Skip to content
Orvyn

Denmark grid CO2 intensity

by Fomo · 1 source · a report every 5 min

Signed by Orvyn from the provider’s API

Per call
$0.005
sold in packs
Smallest payment
$0.20
what Orvyn settles on chain
A report every
5 min
from 1 source
Uptime, 30 days
Measuring · 2 of 7 days
measured by Orvyn
Calls, last 30 days
0

Value, last 7d

0 gCO₂/kWh50 gCO₂/kWh100 gCO₂/kWh150 gCO₂/kWhSep 25, 06:16Sep 26, 10:06 UTC
Show these values as a table
Time (UTC)Value
2026-09-25 06:16:02 UTC135 gCO₂/kWh
2026-09-25 07:00:26 UTC117 gCO₂/kWh
2026-09-25 07:45:14 UTC104 gCO₂/kWh
2026-09-25 08:30:25 UTC86 gCO₂/kWh
2026-09-25 09:15:12 UTC64 gCO₂/kWh
2026-09-25 10:00:35 UTC47 gCO₂/kWh
2026-09-25 10:45:11 UTC63 gCO₂/kWh
2026-09-25 11:30:21 UTC78 gCO₂/kWh
2026-09-25 12:15:12 UTC68 gCO₂/kWh
2026-09-25 13:00:39 UTC55 gCO₂/kWh
2026-09-25 13:45:11 UTC44 gCO₂/kWh
2026-09-25 14:30:29 UTC71 gCO₂/kWh
2026-09-25 15:15:16 UTC87 gCO₂/kWh
2026-09-25 16:00:38 UTC103 gCO₂/kWh
2026-09-25 16:45:16 UTC102 gCO₂/kWh
2026-09-25 17:30:27 UTC93 gCO₂/kWh
2026-09-25 18:15:14 UTC98 gCO₂/kWh
2026-09-25 19:00:28 UTC107 gCO₂/kWh
2026-09-25 19:45:10 UTC109 gCO₂/kWh
2026-09-25 20:30:27 UTC115 gCO₂/kWh
2026-09-25 21:15:16 UTC111 gCO₂/kWh
2026-09-25 22:00:31 UTC113 gCO₂/kWh
2026-09-25 22:45:11 UTC112 gCO₂/kWh
2026-09-25 23:30:21 UTC109 gCO₂/kWh
2026-09-26 00:15:12 UTC111 gCO₂/kWh
2026-09-26 01:00:29 UTC115 gCO₂/kWh
2026-09-26 01:45:09 UTC107 gCO₂/kWh
2026-09-26 02:30:21 UTC115 gCO₂/kWh
2026-09-26 03:15:12 UTC111 gCO₂/kWh
2026-09-26 04:00:27 UTC107 gCO₂/kWh
2026-09-26 04:45:12 UTC100 gCO₂/kWh
2026-09-26 05:30:18 UTC91 gCO₂/kWh
2026-09-26 06:15:09 UTC91 gCO₂/kWh
2026-09-26 07:00:21 UTC84 gCO₂/kWh
2026-09-26 07:45:08 UTC75 gCO₂/kWh
2026-09-26 08:30:23 UTC42 gCO₂/kWh
2026-09-26 09:15:09 UTC27 gCO₂/kWh
2026-09-26 10:00:25 UTC27 gCO₂/kWh
2026-09-26 10:06:15 UTC28 gCO₂/kWh

Signed history is a paid read

This chart is the public preview, a few minutes behind and unsigned. A history page from the API returns signed reports, and costs 5 calls per page, from a pack or paid on its own.